Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 0,43% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 187 | 4,43% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 424 | 10,05% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 416 | 9,86% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 380 | 9,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 360 | 8,53% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 358 | 8,48% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 363 | 8,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 365 | 8,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 334 | 7,91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 295 | 6,99% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 241 | 5,71% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 163 | 3,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 152 | 3,60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 77 | 1,82% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 1,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 45 | 1,07% |
JUMLAH | 4220 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4220 | 100,00% |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,521,086,650 | Rp. 1,110,941,650 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 669,575,810 | Rp. 145,498,250 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 861,160 | Rp. 861,160 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 933,524,000 | Rp. 933,524,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 14,169,400 | Rp. 14,169,400 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 573,393,250 | Rp. 163,248,250 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 668,304,060 | Rp. 144,719,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,271,750 | Rp. 779,250 |