Data Statistik

Data Statistik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 972 23,03%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 633 15,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 928 21,99%
4 PENSIUNAN 2 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 29 0,69%
9 PETANI/PEKEBUN 1106 26,21%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,05%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 31 0,73%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,33%
19 BURUH HARIAN LEPAS 15 0,36%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 136 3,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,05%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 4 0,09%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,12%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,19%
85 PERANGKAT DESA 2 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 308 7,30%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4220 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4220 100,00%

Lampung Barat 3D

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

Rapat Lagi
Waktu:08 Januari 2020 05:58:42
Lokasi:Aula Desa
Koordinator:
Rapat bulanan
Waktu:09 April 2020 05:59:18
Lokasi:Ruang rapat
Koordinator:

Pemerintah Desa

Back Next

Sinergi Program

KEMENDESA

Statistik

Komentar

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jalan Soekarno Hatta Pekon Hanakau
Desa :Hanakau
Kecamatan:Sukau
Kabupaten:Lampung Barat
Kodepos:34868
Telepon:
Email:

Statistik Pengunjung

Hari ini:52
Kemarin:11
Total:7.353
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.54
Browser:Mozilla 5.0

APBD Desa

APBDes 2025 Pelaksanaan

PENDAPATAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,521,086,650Rp. 1,110,941,650
73.04%

BELANJA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 669,575,810Rp. 145,498,250
21.73%

PEMBIAYAAN

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 861,160Rp. 861,160
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 933,524,000Rp. 933,524,000
100%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 14,169,400Rp. 14,169,400
100%

Alokasi Dana Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 573,393,250Rp. 163,248,250
28.47%

APBDes 2025 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 668,304,060Rp. 144,719,000
21.65%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 1,271,750Rp. 779,250
61.27%