Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1045 | 24,76% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 518 | 12,27% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1247 | 29,55% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 775 | 18,36% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 571 | 13,53% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,26% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,31% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 40 | 0,95% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4220 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4220 | 100,00% |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,521,086,650 | Rp. 1,110,941,650 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 669,575,810 | Rp. 145,498,250 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 861,160 | Rp. 861,160 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 933,524,000 | Rp. 933,524,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 14,169,400 | Rp. 14,169,400 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 573,393,250 | Rp. 163,248,250 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 668,304,060 | Rp. 144,719,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,271,750 | Rp. 779,250 |